È l'albero 1460 del censimento arboreo del Comune di Alatri è stato registrato il 06/12/2019 nell'area alberata: Tav. 11 - Chiappitto piscina comunale- Progetto Ossigeno Regione Lazio, è alto 1.1 metri e misura 2 centimetri di circonferenza.
Il prossimo controllo sull'albero è previsto il giorno 16/08/2023.
Note sul genere:
Identificativo: | 1460 |
Data censimento: | 06/12/2019 |
Circonferenza: | 2 cm |
Altezza stimata: | 1.1 m |
Nome botanico: | Acer monspessulanum L. |
Nome comune: | Acero minore |
Area alberata: | Tav. 11 - Chiappitto piscina comunale- Progetto Ossigeno Regione Lazio |
Tavola: | 11 |
Coordinate: | 41°44'9.3372" N, 13°20'8.7792" E |
Naviga: | Raggiungi l'albero |
messo a dimora il giorno 07/12/2019